住房公积金贷款利率
申请次数 | 5年期以下(含5年)利率 | 5年期以上利率 |
首次 | 2.60% | 3.10% |
二次 | 3.025% | 3.575% |
商业性银行贷款利率
申请次数 | 5年期以下(含5年)利率 | 5年期以上利率 |
首次 | 3.65% | 3.80% |
二次 | 4.25% | 4.90% |
编号 | 开发商名称 | 项目协议号,项目名称 |
200 | 河北上城房地产开发有限公司 | CL15-KF201, 上城汤廷 |
201 | 秦皇岛市旭海万嘉房地产开发有限公司 | CL15-KF202, 金梦海湾8号 |
202 | 秦皇岛市瀚升房地产开发有限公司 | CL15-KF203, 北城一号 |
203 | 秦皇岛市银都房地产开发有限公司 | CL15-KF204, 御品星城 |
204 | 秦皇岛市兴元房地产开发有限公司 | CL15-KF205, 兴盛佳园 |
205 | 秦皇岛斌扬房地产开发有限公司 | CL15-KF206, 斌扬明珠园 |
206 | 秦皇岛天贺房地产开发有限公司 | CL15-KF207, 珊瑚海小区 |
208 | 秦皇岛市房地产经营开发公司 | CL15-KF209, 归提寨限价商品住房 |
209 | 秦皇岛市博维房地产开发有限公司 | CL15-KF210, 逸龙廷三期 |
210 | 秦皇岛市博维房地产开发有限公司 | CL15-KF211, 博维逸龙廷二期 |
211 | 秦皇岛嘉德房地产开发有限公司 | CL15-KF212, 杨道庄保障性住房项目 |
212 | 秦皇岛市光岳房地产开发有限公司 | CL15-KF213, 曦城花语四区 |
213 | 秦皇岛市金盛达房地产开发有限公司 | CL15-KF214, 岸上澜湾 |
214 | 秦皇岛市光岳房地产开发有限公司 | CL15-KF215, 曦城花语 |
215 | 富立房地产开发有限公司 | CL15-KF216, 秦皇半岛七区 |
秦皇岛市住房公积金管理中心 版权所有